Description
Conçu pour:
Numéro Kimpex:
177207 : brides pour tube rond de 1,75 po et 8 cales convenant aux tubes de 1,75 po (Ranger à tube rond, autres), tubes de 1,625 po (Pioneer 700, autres) et tubes de 1,5 po (Yamahas, autres)
177208 : brides pour tube rond de 2 po et 8 cales convenant aux tubes de 2 po (Can Am, Kubota) et tubes de 1,875 po (Mules, Pioneer 1000, autres)
177209 : modèles Polaris Ranger Full size de 2013-16 avec cage de retournement Pro Fit
177256 : Arceaux de sécurité à tube rond de 1.5″, 1.625″, 1.75″, 1.875″ et 2″, de même que le panneau de calandre d’origine des Polaris Ranger Lock & Ride® Pro-Fit et le panneau de calandre d’origine Can-Am Defender
177256
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 800 HD8 XT DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender MAX 1000 HD10 DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender MAX 1000 HD10 XT Cab DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender MAX 1000 HD10 XT DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender MAX 800 HD8 | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender MAX 800 HD8 DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender MAX 800 HD8 XT DPS | 2019 |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 1000 HD10 DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 1000 HD10 X mr DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 1000 HD10 XT Cab DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 1000 HD10 XT DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 1000 HD10 XT-P DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 500 HD5 | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 500 HD5 DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 800 HD8 | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 800 HD8 DPS | 2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Defender 800 HD8 XT Cab DPS | 2019 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.