Description
Explorez plus pour moins cher
Le NOUVEAU système de chenilles Camso X4S a été conçu pour que vous profitiez au maximum de toutes les activités de plein air sur votre véhicule côte à côte de petite à moyenne taille à trois sièges ou moins
Frais de transport un représentant communiqueras avec vous pour les frais d’expédition de 250$
Spécifications techniques
| SYSTÈME | CAMSO X4S |
|---|---|
| Taille du véhicule | 400 cc à 800 cc |
| Excédent (longueur) | Avant : 24 po (609 mm) Arrière : 27 po (685 mm) |
| Excédent (largeur) | 6 po (153 mm) |
| Garde au sol | Hauteur avant : 15 3/8 po (390 mm) Hauteur arrière : 14 5/8 po (372 mm) |
| Poids (moyen) | Avant : 72.6 lb (33kg) Arrière : 79.4 lb (36 kg) |
| Hauteur | Avant : 23,8 po (604 mm) Arrière : 23,2 po (590 mm) |
| Longueur | Avant : 40 po (1016 mm) Arrière : 42,5 po (1081 mm) |
| Largeur | 22 po (560 mm) |
| RUBBER TRACK | |
| Largeur | Avant: 11.5 po (292 mm) Arrière: 12.5 po (318 mm) |
| Longueur | Avant: 93.4 po (2372 mm) Arrière: 98.5 po (2507 mm) |
| Hauteur des profils | Avant: 1.25 po (32 mm) Arrière: 1.25 po (32 mm) |
| Chenille | Avant: Flex Arrière: plat |
| SPÉCIFICATIONS | |
| Type d’entrainement | Interne |
| Châssis | Acier au carbone |
| Roues libres et intermédiaires | 134 et 202 mm à double roulement. Roulements étanches standard et remplaçables. Bande de roulement en élastomère. Capuchon avec effet diaphragme. |
| Moyeu et roulement | Multi boulons en acier moulé. Design à 4 boulons |
| Tandem et suspension | Conception à deux roulements avec lubrification par bain d’huile |
| ENTRETIEN | |
| Installation initiale (approximative)* | 2 h |
| Installations subséquentes | 1 h |



Spécifications pour toutes les tailles des produits sélectionnés
| SYSTÈME | CHENILLE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS | HAUTEUR | LONGUEUR | LARGEUR | ENSEMBLES D’ATTACHES | LARGEUR | LONGUEUR | LARGEUR | LONGUEUR | HAUTEUR DES CRAMPONS | ||||
| AVANT | ARRIÈRE | AVANT | ARRIÈRE | AVANT | ARRIÈRE | POIDS | AVANT | ARRIÈRE | AVANT | ARRIÈRE | |||
| KG | KG | MM | MM | MM | MM | MM | KG | CM | CM | CM | CM | MM | MM |
| 32.9 | 36 | 604.5 | 589.3 | 1016 | 1079.5 | 558.8 | 2.83 | 29.2 | 237.2 | 31.8 | 250.2 | 31.8 | 31.8 |
Explore more from our collection.








Reviews
There are no reviews yet.