Description
Découvrez le nouveau look des pare-brise GEN 3 avec sérigraphie accrocheuse! Parfait pour vos randonnées en toute saison, il est muni du système de gestion aérodynamique qui élimine les refoulements d’air dans le dos du pilote. Ultra rigide, il réduit les vibrations et présente des points de fixation spécialement adaptés pour les miroirs. Il vous permet de profiter d’un plus grand champ de vision grâce à la transparence des protège-mains. S’installant en quelques secondes, le système d’attache a également été amélioré pour réduire l’usure prématurée. Associez style, confort et innovation grâce aux pare-brise GEN 3 de KIMPEX.
*Fixation de pare-brise vendue séparément, référez-vous à la charte pour vérifier la compatibilité avec votre modèle.*
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)1000 LTD EFI PS 4×42011
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)1000 XT EPS2013-2017
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)1000i GT EPS2012
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)250 2×41999-2002
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)250 4×42001-2002
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)300 2×41998-2002
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)300 4×41998-2002
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)350 4X42011-2012
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)375 2×4 Automatic ACT2002
VTT/UTVARCTIC CAT (TEXTRON)375 4×4 Automatic ACT2002
| TT/UTV | SUZUKI | LT-A450X KingQuad AXi 4×4 | 2007-2010 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A450X KingQuad AXi 4×4 SE | 2009 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A500X KingQuad AXi | 2011-2018 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A500XP KingQuad AXi EPS | 2009-2018 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A500XPZ KingQuad AXi LE | 2013-2014 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A500XPZ KingQuad AXi SE EPS | 2009-2010, 2016-2018 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A750X KingQuad AXi | 2013-2018 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A750XP KingQuad AXi EPS | 2013, 2016-2018 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A750XPZ KingQuad AXi LE EPS | 2013-2014 | |
| VTT/UTV | SUZUKI | LT-A750XPZ KingQuad AXI SE EPS | 2015-2018 |
| Recherche par véhicule | Marque | Modèle | Année | Note |
|---|---|---|---|---|
| VTT/UTV | HONDA | TRX420FPM 4×4 Rancher EPS | 2009-2014, 2016 | |
| VTT/UTV | HONDA | TRX420PG 4×4 Rancher GPS EPS Auto | 2009-2014 | |
| VTT/UTV | HONDA | TRX420TE 2×4 Rancher ES | 2007-2014, 2016 | |
| VTT/UTV | HONDA | TRX420TE1 2×4 Rancher ES | 2015, 2020-2024 | |
| VTT/UTV | HONDA | TRX420TM1 2×4 Rancher | 2014-2024 | |
| VTT/UTV | HONDA | TRX650FA 4×4 Rincon | 2003-2005 | |
| VTT/UTV | HONDA | TRX650FG 4×4 Rincon GPS | 2004-2005 | |
| VTT/UTV | HONDA | TRX680FA5 4×4 Rincon Auto IRS | 2006-2023 | |
| VTT/UTV | HONDA | TRX680FG 4×4 Rincon GPS | 2006-2010 | |
| VTT/UTV | KAWASAKI | Brute Force 450 4×4 | 2014 |
| Recherche par véhicule | Marque | Modèle | Année | Note |
|---|---|---|---|---|
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 400 4×4 | 2007-2008 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 450 4×4 Auto | 2011-2014 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 450 4×4 EPS | 2011-2014 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 450 4×4 EPS Hunter | 2013-2014 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 450 4×4 Hunter | 2007-2008, 2013-2014 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 450 4×4 IRS | 2009-2010 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 550 4×4 FI | 2009-2014 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 550 4×4 Hunter | 2009, 2013-2014 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 550 EPS 4×4 FI | 2009-2014 | |
| VTT/UTV | YAMAHA | Grizzly 550 EPS 4×4 Hunter | 2009, 2012-2014 |
| Recherche par véhicule | Marque | Modèle | Année | Note |
|---|---|---|---|---|
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 400 HO EPS 2-up | 2023 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 500 | 2016 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 500 EPS | 2017-2022 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 500 EPS LX 2-up | 2016-2020 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 500 HO EPS | 2023 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 500S | 2019 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 500S EPS | 2017-2019 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 600 | 2019 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 600 EPS | 2020-2023 | |
| VTT/UTV | CFMOTO | Cforce 600 EPS Touring | 2020-2023 |
| Recherche par véhicule | Marque | Modèle | Année | Note |
|---|---|---|---|---|
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 1000R Xxc | 2012-2018, 2020-2025 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 500 | 2008-2015 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 570 | 2016-2022 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 570 Xmr | 2017-2018 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 650 EFI | 2019, 2023-2025 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 800 | 2007-2008 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 800 Xxc | 2010-2015 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 800R | 2009-2015 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 800R X | 2008-2010 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 850 | 2016-2022 |
| Recherche par véhicule | Marque | Modèle | Année | Note |
|---|---|---|---|---|
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Outlander MAX 800 LTD | 2007-2012 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Outlander MAX 800 XT | 2006-2015 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Outlander MAX 800 XT-P | 2010-2015 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Outlander MAX 800R Xmr | 2011 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Outlander MAX 850 DPS | 2023-2024 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Outlander MAX 850 North Edition | 2018-2021 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Outlander MAX 850 XT | 2016-2024 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Outlander MAX 850 XT-P | 2016-2024 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 1000R | 2012-2019 | |
| VTT/UTV | CAN-AM (BRP) | Renegade 1000R Xmr | 2016-2018 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.